|
Nous contacter |
|
|
|
Conseils et prévention |
|
|
|
|
|
|
Comprendre notre organisation |
|
|
Autres Infos |
|
|
|
|
|
Travaux - rue des Potèles - Châtelet | Dans le cadre des travaux d'extention de l'Hôtel de police, des travaux vont être réalisés, rue des Potèles entre le 2 février et le 10 février 2012. ... | |
contrôle de vitesse - février 2012 | Durant le mois de février 2012, notre zone de police effectuera plusieurs contrôles de vitesse. ... | |
PRIX WALLON DE LA QUALITE | Notre zone de police a participé, avec succès, au Prix Wallon de la Qualité, organisé par le Mouvement Wallon de la qualité. ... | |
|
Accéder à l'Hôtel de Police | En voiture, en train, en vélo, en ... | |
Vol par ruse, ne vous faites pas avoir ! | Vol par ruse, ne vous faites pas avoir ! ... | |
Reconnaître un policier | carte de légitimation / carte de service ... | |
|
Prévention et structures ouvertes au public : acquérir de bonnes habitudes ! | Lutter contre les vols, dégradations et violences dans un hôpital ou toute autre structure ouverte, exige une sérieuse analyse des risques, la sensibilisation ... | |
Vols de métaux en Belgique : les auteurs et leurs modes opératoires | Les vols de métaux se multiplient partout en Europe et la Belgique n’est pas épargnée. Comme ailleurs, c’est le cuivre qui est le ... | |
Organiser un évènement et l’utilisation du domaine public (4) | Nos articles précédents ont abordé les notions de réunion privée et réunion publique, ainsi que les compétences des autorités locales quant à la mise en ... | |
|
Description de la zone de police | La zone de police Châtelet/Aiseau-Presles/Farciennes est une zone pluricommunale
composée des entités de Châtelet, d’Aiseau-Presles et de Farciennes. Elle se situe dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi.
... | |
La Direction Sécurité Routière | La Direction Sécurité Routière de la zone de police Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes est chargée de missions spécifiques en matière de prévention et répression des infractions aux règlements de la circulation et concernant la fluidité du trafic.
... | |
|
|